1210 Anastasia Ave, Coral Gables, FL 33134 | jn@jnuttgolf.com | (866) 594 7611
Year | Golf Tournament | City / Country | Position / Score |
---|---|---|---|
1988 | Optimist Junior World (Torrey Pines South) | California, U.S.A. | 80 - 77 - 73 - 71 = 301 T21 |
1988 | Southamerican Junior Championship | El Peñon, Colombia | Ind. T2, Winner Team |
1988 | Southamerican Championship | Montevideo, Uruguay | Team 6th place |
----- | |||
1989 | Optimist Junior World (Torrey Pines South) | California, U.S.A. | 73 - 73 - 72 - 77 = 295 T8 |
1989 | Lagunita Invitational | Caracas, Venezuela | 72 - 71 - 74 - 71 = 288 3rd |
1989 | Guataparo Invitational | Valencia, Venezuela | 76 - 70 = 146 Winner |
1989 | National Junior Championship | Caracas, Venezuela | National Junior Champion (IZCC) |
1989 | 2nd at amateur national ranking | Venezuela | Second |
----- | |||
1990 | Southamerican Championship | Caracas, Venezuela | Team 3rd place |
----- | |||
1991 | Amateur National Championship | Valencia, Venezuela | 70 - 73 - 70 - 73 = 286 runner-up |
1991 | Junko Invitational | Caracas, Venezuela | 74 - 69 - 68 - 72 = 283 Winner |
1991 | National Dobles Foursome | Caracas, Venezuela | National Champion with Juan Nutt |
1991 | Southamerican Championship | Santiago, Chile | Team runner-up |
----- | |||
1992 | Lima Invitational | Lima, Peru | 76 - 74 - 70 - 72 = 292 T6 |
1992 | Sheseido Cup | Tanagura, Japan | 77 - 73 - 71 = 221 T21 |
1992 | Southamerican Championship | Rio de Janeiro, Brazil | Team runner-up |
1992 | Las Vegas Invitational | Las Vegas, U.S.A. | 76 - 74 - 72 = 222 T29 NCAA Division I |
----- | |||
1993 | Caracas C.C. Invitational | Caracas, Venezuela | 68 - 73 - 72 - 71 = 284 Winner |
1993 | Amateur National Championship | Caracas, Venezuela | 73 - 70 - 69 = 212 runner-up |
1993 | National Match Play Championship | Caracas, Venezuela | Campeon Nacional |
1993 | USL Invitational | Louisiana, U.S.A. | 75 - 74 - 73 = 222 T8 NCAA Division I |
1993 | Southamerican Championship | Bogota, Colombia | Team runner-up |
1993 | Barquisimeto Invitational | Lara, Venezuela | 70 - 72 - 76 - 73 = 291 runner-up |
----- | |||
1994 | Billy Hitchcock Invitational | Alabama, U.S.A. | 76 - 69 - 68 T3 NCAA Division I |
1994 | South Eastern Comference Championship | Tennessee, U.S.A | 73 - 72 - 73 T11 NCAA Division I |
1994 | NCAA National | Texas, U.S.A | 75 - 70 (LSU MC) |
1994 | Venezuelan Profesional Tour | Caracas, Venezuela | 70 - 68 - 65 - 67 Winner |
1995 | II Toyota Invitational (Lagunita C.C.) | Caracas, Venezuela | 76 - 69 - 73 - 70 = 288 Winner |
1995 | Izcaragua Invitational | Caracas, Venezuela | 70 - 72 - 76 = 218 Winner |
1995 | Amateur National Championship | Maracaibo, Venezuela | 74 - 74 - 68 - 68 = 284 runner-up |
1995 | International Dobles Tornament | El Peñon, Colombia | Individual Runner-up, Team winner |
----- | |||
1996 | Pro-Am Junko Golf Club | Caracas, Venezuela | 71 - 74 - 66 - 69 = 280 Winner |
1996 | III Toyota Invitational (L.C.C.) | Caracas, Venezuela | 70 - 72 - 73 - 69 = 284 Winner |
1996 | Tournament of Americas (Doral) | Miami, USA | 75 - 70 - 73 - 73 = 291 T4 |
1996 | Amateur National Championship | Caracas, Venezuela | 72 - 72 - 67 - 70 = 281 runner-up |
1996 | Dobles National Championship | Caracas, Venezuela | Winner with E. Velutini with -21 |
1996 | 1st at Amateur National Ranking | Venezuela | Winner |
----- | |||
1997 | Did not played competitive golf due to MBA. | ||
----- | |||
1998 | Pro-Am Junko Golf Club | Caracas, Venezuela | 73 - 68 - 72 - 69 = 282 Winner |
1998 | XX Venezuelan Open (Lagunita) | Caracas, Venezuela | 72 - 70 - 68 - 71 = 281 T8 |
1998 | Winner of the G. Marquez Thophy 1998, given to the player with the lowest stroke average for the year | ||
----- | |||
1999 | Caraballeda Invitational | Caraballeda, Venezuela | 71 - 69 = 140 Runner-up |
1999 | Pro-Am Junko Golf Club | Caracas, Venezuela | 69 - 71 - 76 - 67 = 283 Winner |
1999 | Valle Arriba Golf Club Open | Caracas, Venezuela | 70 - 69 - 70 - 75 = 284 Runner-up |
1999 | 2nd at amateur national ranking | Venezuela | Runner-up |
----- | |||
2000 | Caracas C.C. Invitational | Caracas, Venezuela | 72 - 66 = 138 Winner |
2000 | Guataparo Invitational | Valencia, Venezuela | 72 - 70 = 142 Winner |
2000 | Qualifying for The Central Regional | Valencia, Venezuela | 69 - 70 = 139 Runner-up |
2000 | Amateur World Cup | Berlin, Germany | 71 - 76 - 75 - 74 = 296 T47 |
2000 | 2000 Venezuelan Open | Barquisimeto, Venezuela | 73 - 76 - 69 - 72 = 291 Runner-up |
----- | |||
2001 | Malinalco International | Malinalco, Mexico | 75 - 70 - 79 = 224 T3 |
2001 | 2001 Venezuelan Open | Lagunita, Venezuela | 74 - 69 - 71 - 71 = 285 Runner-up |
----- | |||
2003 | S. Florida Golf Association Doubles | Blue Monster (Doral) | 69 - 63 = -12 Winner with Juan Nutt |
2003 | Florida Golf Association Doubles | Naples, Florida | 69 - 68 = -7 T6 with Juan Nutt |
----- | |||
2004 | 2004 Venezuelan Open | Valle Arriba, Venezuela | 67 - 74 - 74 - 67 = 282 Amateur 2nd |
2004 | Amateur National Championship | Valle Arriba, Venezuela | 70 - 69 - 72 - 71 = 282 6th |
*Golf Instructor, Julio Nutt has turned Professional in order to teach at the Jim McLean Golf School
Southamerican Championship: Match Play Event: '88 - '90 - '91 - '92 - '93 - '95, Individual Matches: 48 ( 30W - 16L - 2T ), Dobles Matches: 44 ( 29W - 10L - 5T ), Total: 92 ( 59W - 26L - 7T )
1210 Anastasia Ave, Coral Gables, FL 33134
jn@jnuttgolf.com